48V轉220VAC正弦波雙向逆變器2000W/PCBA便攜式儲能電源
2022-07-05 08:42:21
fandoukeji
48V轉220VAC正弦波雙向逆變器2000W/PCBA便攜式儲能電源
48V2000W正弦波逆變器規格書
一、技術參數
序號 | 項 目 | 技術指標 |
1 | 輸入電壓 | 42VDC -58.8VDC |
2 | 最大輸入電流 | 70A |
3 | 輸出電壓 | 110V/220VAC±5% |
4 | 輸出頻率 | 50±0.5HZ |
5 | 額定功率, | 2000W |
6 | 峰值功率 | 4000W |
7 | 輸出波形 | 純正正弦波 |
8 | 諧波含量 | ≤3﹪ |
9 | 負載功率因素 | 0.9 |
10 | 動態電壓瞬變范圍 | ±3﹪ |
11 | 瞬變響應恢復時間 | ≤70ms |
12 | 滿載最大轉換效率 | ≥92﹪ |
13 | AC充電電流 | 25A(通訊可設定) |
14 | 逆變器頻率追蹤電網頻率 | 頻率自適應 |
15 | 110VAC輸入范圍 | 90-140VAC±5% |
16 | 230VAC輸入范圍 | 170-260VAC±5% |
二、工作環境
序號 | 項 目 | 技術要求 | 備 注 |
1 | 工作溫度 | -40~ +78℃ | |
2 | 儲存溫度 | -40~ +85℃ | |
3 | 相對濕度 | 10~ 95% | 無冷凝 |
4 | 大氣壓力 | 70~ 106 Kpa | |
5 | 散熱方式 | 風冷 | |
6 | 海拔高度 | ≦5000M |